MTB · ENDURO · SINGLETRACK
Bielsko — trasy i GPX
Bielsko: 19 wpisów z katalogu SOP the FLOW. Zestawienie pozwala porównać zapisane dystanse i trudność oraz przejść do mapy i GPX wybranego odcinka.
Zakres dystansów wpisów z podaną długością: 0,8 km–8,0 km. Poszczególne odcinki mogą się łączyć lub nakładać, dlatego suma ich długości nie opisuje długości całej sieci.
Lista tras i parametry
| Trasa | Lokalizacja / sieć | Trudność | Dystans | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Borsuk | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 4,3 km | Polska |
| Buła | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 1,3 km | Polska |
| Bystry | Enduro Trails · Bielsko | łatwa | 2,3 km | Polska |
| Cygan | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 5,9 km | Polska |
| Cyganka | Enduro Trails · Bielsko | łatwa | 3,1 km | Polska |
| Daglezjowy | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 8,0 km | Polska |
| DH+ | Enduro Trails · Bielsko | trudna | 1,9 km | Polska |
| Dziabar | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 1,2 km | Polska |
| Dzik | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 1,3 km | Polska |
| Dębowiec | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 2,5 km | Polska |
| Gaciok | Enduro Trails · Bielsko | łatwa | 1,6 km | Polska |
| Gondola | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 1,8 km | Polska |
| Kamieniołom | Enduro Trails · Bielsko | trudna | 2,1 km | Polska |
| Parów | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 2,5 km | Polska |
| Rock N Rolla | Enduro Trails · Bielsko | łatwa | 4,7 km | Polska |
| SahAira | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 1,6 km | Polska |
| Stary Zielony | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 4,0 km | Polska |
| Stefanka | Enduro Trails · Bielsko | łatwa | 0,8 km | Polska |
| Twister | Enduro Trails · Bielsko | średnia | 4,1 km | Polska |
Przed wyborem trasy
Sprawdź kartę konkretnego odcinka i jego przebieg. Nazwa sieci jest kategorią w katalogu, nie potwierdzeniem wspólnego zarządcy ani aktualnego otwarcia wszystkich tras.